
钢闸门次要用于给排水、防汛、浇灌、水利、水电工程中,用来停止、疏浚水流或起调治水位的作用。
形状及底子部署尺
型号规格 | 形状尺寸 | 底子部署 | 水头 (m) |
||||||||||||||
A | Al | A2 | A3 | B | Bl | B2 | B3 | c | Cl | C2 | C3 | 0 | A4 | B4 | c | ||
PGM-lOOOxlOOO | 1000 | 1100 | 1243 | 100 | 1000 | 1200 | 1250 | 1300 | 240 | 317 | 6 | 130 | 27 | 2400 | 1360 | 750 | 2 |
PGM-2000 x 2000 | 2000 | 2100 | 2294 | 100 | 2000 | 2200 | 2250 | 2300 | 300 | 317 | 8 | 180 | 32 | 4400 | 2360 | 800 | 3 |
PGM-3000 x 3000 | 3000 | 3100 | 3354 | 100 | 3000 | 3200 | 3320 | 3440 | 390 | 356 | 8 | 250 | 2x37 | 6400 | 3500 | 900 | 4 |
PGM^O00 x 40O0 | 4000 | 4100 | 4410 | 140 | 4000 | 4200 | 4340 | 4480 | 480 | 440 | 10 | 320 | 2x47 | 8400 | 4560 | 1050 | 5 |
PGM-5000 x 5000 | 5000 | 5100 | 5490 | 140 | 5000 | 5200 | 5380 | 5560 | 560 | 520 | 10 | 400 | 2x52 | 10400 | 5640 | 1100 | 6 |
PGM-6000 x 6000 | 6000 | 6100 | 6400 | 140 | 6000 | 6200 | 9380 | 6560 | 640 | 600 | 10 | 480 | 2x62 | 12400 | 6640 | 1200 | 6 |
PGM-7000 x 7000 | 7000 | 7100 | 7400 | 140 | 7000 | 7200 | 7410 | 7620 | 760 | 720 | 10 | 600 | 2x72 | 14500 | 7720 | 1300 | 7 |
PGM-8000 x 8000 | 8000 | 8100 | 8440 | 140 | 8000 | 8200 | 8410 | 8620 | 880 | 830 | 10 | 700 | 2x82 | 16500 | 8720 | 1450 | 8 |
PGM-9000 x 9000 | 9000 | 9100 | 9490 | 140 | 9000 | 9200 | 9450 | 9450 | 980 | 930 | 10 | 800 | 2x92 | 18500 | 9800 | 1600 | 9 |
PGM-lOOOOx 10000 | 10000 | 10100 | 10490 | 140 | 10000 | 10200 | 10450 | 10450 | 1080 | 1030 | 10 | 900 | 2x102 | 20500 | 10800 | 1700 | 10 |
阐明:1、PGM系列立体型钢闸门实用于安置种种水利工程上利用(进沟渠道,排河保举选用闸前下游三边止水;进水闸孔保举选用闸后卑鄙四边止水);
2、规格1000~2000时为型钢布局全体式,保举选用单吊启闭机;
3、规格3000~10000时为型钢布局组装式,保举选用双吊启闭机;
4、依据用户特别要求,可把转动支承改为滑动支承;
5、依据用户特别要求,可消费公司尺度规分外异形型钢闸门;
6、可依据用户来图样,制造种种异形型钢闸门或为用户设计异形型钢闸门图样;
7、依据用户水利工程要求水头高、低装备启念头(启门力=水头+闸门面积、分量+螺杆分量+摩擦、宁静系数)

